| 品名 | 屬性參數 | 最新報價 | 單位 | 報價數 | 報價時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 新中歐米黃 | 型號:大理石 | ¥250.00 | M2 | 1 | 2015-05-02 15:06 |
| 歐網 | 型號:大理石 | ¥220.00 | M2 | 2 | 2016-12-01 16:26 |
| 藍河彩玉 | 型號:大理石 | ¥500.00 | M2 | 3 | 2017-05-10 17:26 |
| 挪威彩玉 | 型號:大理石 | ¥580.00 | M2 | 1 | 2015-05-02 15:10 |
| 波蘭灰 | 型號:大理石 | ¥215.00 | M2 | 2 | 2015-05-13 10:28 |
| 瓦爾賽金 | 型號:大理石 | ¥380.00 | M2 | 1 | 2015-04-29 17:11 |
| G684 | 型號:花崗巖 | ¥110.00 | M2 | 3 | 2015-05-13 09:47 |
| 皇家藍 | 型號:進口花崗巖 | ¥430.00 | M2 | 1 | 2015-04-27 14:46 |
| 安哥拉棕 | 型號:進口花崗巖 | ¥460.00 | M2 | 2 | 2016-12-19 10:37 |
| 南非紅 | 型號:進口花崗巖 | ¥270.00 | M2 | 2 | 2015-04-27 14:21 |
| 七彩啡珠 | 型號:進口花崗巖 | ¥400.00 | M2 | 2 | 2015-12-19 11:11 |
| 加州金麻 | 型號:進口花崗巖 | ¥330.00 | M2 | 1 | 2015-04-27 14:10 |
| 幻彩紅 | 型號:進口花崗巖 | ¥200.00 | M2 | 2 | 2015-04-27 14:08 |
| 喬治亞灰 | 型號:花崗巖 | ¥70.00 | M2 | 6 | 2015-05-06 14:27 |
| 東石白 | 型號:花崗巖 | ¥70.00 | M2 | 1 | 2015-04-27 11:57 |
| G641 | 型號:花崗巖 | ¥70.00 | M2 | 8 | 2015-09-12 14:42 |
| 金點綠 | 型號:花崗巖 | ¥70.00 | M2 | 2 | 2015-04-27 11:51 |
| 桂林淺紅 | 型號:花崗巖 | ¥70.00 | M2 | 1 | 2015-04-27 11:49 |
| 黃寶紅 | 型號:花崗巖 | ¥50.00 | M2 | 1 | 2015-04-27 11:47 |
| 鐘山青 | 型號:花崗巖 | ¥80.00 | M2 | 37 | 2022-02-14 17:24 |
139石材網
微信掃描關注
xiaoqman
微信加好友