| 品名 | 屬性參數 | 最新報價 | 單位 | 報價數 | 報價時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 高源紅 | 型號:花崗巖 | ¥80.00 | M2 | 1 | 2015-04-24 09:45 |
| G655 | 型號:花崗巖 | ¥75.00 | M2 | 9 | 2016-12-19 10:35 |
| 芝麻灰 | 型號:花崗巖 | ¥70.00 | M2 | 5 | 2017-04-21 11:21 |
| 泌陽紅 | 型號:花崗巖 | ¥60.00 | M2 | 8 | 2017-06-15 09:31 |
| 光澤紅 | 型號:花崗巖 | ¥70.00 | M2 | 28 | 2020-07-03 09:06 |
| G623 | 型號:花崗巖 | ¥80.00 | M2 | 12 | 2017-05-19 11:31 |
| G614 | 型號:花崗巖 | ¥60.00 | M2 | 9 | 2016-12-19 10:33 |
| 西麗紅 | 型號:花崗巖 | ¥60.00 | M2 | 1 | 2015-04-24 08:29 |
| 海浪花 | 型號:花崗巖 | ¥78.00 | M2 | 1 | 2015-04-24 08:29 |
| 岑溪紅 | 型號:花崗巖 | ¥90.00 | M2 | 1 | 2015-04-24 08:29 |
| 芝麻白 | 型號:花崗巖 | ¥50.00 | M2 | 15 | 2018-12-01 10:13 |
| 古木紋 | 型號:大理石 | ¥120.00 | M2 | 1 | 2015-04-14 09:35 |
| 江西菊花黃 | 品種:花崗巖 | ¥210.00 | M2 | 10 | 2022-11-28 08:43 |
| 崗石線條 | 型號:人造石 | ¥80.00 | M | 1 | 2015-04-24 08:31 |
| 水晶米黃 | 型號:大理石 | ¥360.00 | M2 | 2 | 2015-05-06 15:33 |
| 意大利黑金花 | 型號:進口大理石 | ¥6800.00 | M2 | 2 | 2015-09-13 22:14 |
| 金花米黃 | 型號:大理石 | ¥245.00 | M2 | 1 | 2015-04-24 08:30 |
| 希臘米黃 | 型號:大理石 | ¥450.00 | M2 | 1 | 2015-04-24 08:30 |
| 新德國米黃 | 型號:大理石 | ¥250.00 | M2 | 1 | 2015-04-24 08:30 |
| 奧特曼 | 型號:大理石 | ¥200.00 | M2 | 20 | 2017-12-29 09:34 |
139石材網
微信掃描關注
xiaoqman
微信加好友