| 品名 | 屬性參數 | 最新報價 | 單位 | 報價數 | 報價時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 巴西金 | 型號:進口花崗巖 | ¥220.00 | M2 | 2 | 2015-12-19 10:59 |
| 淺紫點 | 型號:進口花崗巖 | ¥150.00 | M2 | 1 | 2015-09-12 14:54 |
| 長泰芝麻黑 | 型號:花崗巖 | ¥95.00 | M2 | 38 | 2017-11-17 09:41 |
| 福建銹石 | ¥70.00 | M2 | 1 | 2015-08-18 10:01 | |
| 雅士白 | ¥1350.00 | M2 | 33 | 2020-10-21 11:58 | |
| G603 | 型號:花崗巖 | ¥75.00 | m2 | 3 | 2017-04-26 15:01 |
| G602 | 型號:花崗巖 | ¥60.00 | m2 | 3 | 2015-07-19 09:26 |
| 撒哈瑪 | 型號:進口大理石 | ¥110.00 | M2 | 1 | 2016-12-01 16:29 |
| 黑色大理石 | ¥150.00 | M2 | 3 | 2015-07-01 09:06 | |
| 寶金石 | 型號:國產花崗巖 | ¥145.00 | M2 | 2 | 2015-09-14 17:46 |
| 沙漠棕 | 型號:花崗巖 | ¥150.00 | M2 | 3 | 2018-01-19 16:05 |
| 雞血紅 | ¥100.00 | M2 | 13 | 2019-09-01 08:08 | |
| 森林綠 | 型號:花崗巖 | ¥120.00 | M2 | 3 | 2017-04-20 16:14 |
| 石材欄桿 | ¥50.00 | 根 | 2 | 2015-06-27 10:15 | |
| 漳浦銹石 | 型號:福建花崗巖 | ¥80.00 | M2 | 9 | 2016-03-10 16:52 |
| 波斯灰 | 型號:大理石 | ¥150.00 | M2 | 23 | 2018-05-29 10:57 |
| 一品紅 | 型號:花崗巖 | ¥65.00 | M2 | 1 | 2015-06-11 14:28 |
| 槐花綠 | 型號:花崗巖 | ¥65.00 | M2 | 1 | 2015-06-11 14:27 |
| 熱帶雨林 | 型號:進口大理石 | ¥300.00 | M2 | 1 | 2016-12-01 16:28 |
| 新帝王米黃 | 型號:進口大理石 | ¥260.00 | M2 | 2 | 2017-05-12 15:30 |
139石材網
微信掃描關注
xiaoqman
微信加好友