| 品名 | 屬性參數 | 最新報價 | 單位 | 報價數 | 報價時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 龍舌蘭 | 型號:進口大理石 | ¥150.00 | M2 | 5 | 2018-01-05 09:55 |
| 樹圍石 | ¥150.00 | 條 | 1 | 2015-05-26 10:06 | |
| 土耳其米黃 | ¥230.00 | M2 | 1 | 2015-05-26 10:11 | |
| 米黃大理石 | ¥100.00 | M2 | 3 | 2015-05-26 10:43 | |
| 貝沙金 | 型號:進口大理石 | ¥240.00 | M2 | 2 | 2017-05-12 15:37 |
| 銀灰洞 | 型號:洞石 | ¥230.00 | M2 | 1 | 2015-05-25 15:50 |
| 銀灰龍 | 型號:大理石 | ¥260.00 | M2 | 2 | 2017-09-08 15:54 |
| 銀杏木紋 | 型號:進口大理石 | ¥260.00 | M2 | 1 | 2015-05-25 14:58 |
| 愚公米黃 | 型號:大理石 | ¥260.00 | M2 | 1 | 2015-05-25 15:50 |
| 月亮谷 | 型號:大理石 | ¥250.00 | M2 | 1 | 2015-05-25 14:49 |
| 興縣紅 | 型號:花崗巖 | ¥90.00 | M2 | 7 | 2020-05-27 10:53 |
| 德黑蘭米黃 | 型號:進口大理石 | ¥560.00 | M2 | 1 | 2015-05-20 10:41 |
| 橙皮紅 | 型號:大理石 | ¥300.00 | M2 | 1 | 2016-11-28 15:21 |
| 新西米 | 型號:進口大理石 | ¥180.00 | M2 | 1 | 2015-05-20 10:27 |
| 舊米黃 | 型號:進口大理石 | ¥210.00 | M2 | 1 | 2015-05-20 10:28 |
| 埃及米黃 | 型號:進口大理石 | ¥150.00 | M2 | 1 | 2015-05-20 10:28 |
| 世紀米黃 | 型號:進口大理石 | ¥300.00 | M2 | 1 | 2015-05-20 10:29 |
| 白宮米黃 | 型號:進口大理石 | ¥320.00 | M2 | 1 | 2016-11-28 15:15 |
| 皇室米黃 | 型號:進口大理石 | ¥520.00 | M2 | 1 | 2015-05-20 10:30 |
| 沙安娜米黃 | 型號:進口大理石 | ¥320.00 | M2 | 1 | 2015-05-20 10:30 |
139石材網
微信掃描關注
xiaoqman
微信加好友