| 品名 | 屬性參數(shù) | 最新報價 | 單位 | 報價數(shù) | 報價時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 碧玉藍天 | ¥0.00 | M2 | 0 | 2017-06-19 14:45 | |
| 冰玉金 | ¥0.00 | M2 | 0 | 2017-06-19 14:40 | |
| 白玉金 | ¥0.00 | M2 | 0 | 2017-06-19 14:39 | |
| 白云灰網 | ¥0.00 | M2 | 0 | 2017-06-19 14:38 | |
| 鉑云灰 | ¥0.00 | M2 | 0 | 2017-06-19 14:38 | |
| 貝雅紅 | ¥0.00 | M2 | 0 | 2017-06-19 14:37 | |
| 白玉花 | ¥0.00 | M2 | 0 | 2017-06-19 14:36 | |
| 白玉翡翠 | ¥0.00 | M2 | 0 | 2017-06-19 14:25 | |
| 象牙白 | ¥0.00 | M2 | 0 | 2017-06-19 14:24 | |
| 白玉洞石 | ¥0.00 | M2 | 0 | 2017-06-19 14:23 | |
| 冰玉白 | ¥0.00 | M2 | 0 | 2017-06-19 14:22 | |
| 巴西之心 | ¥0.00 | M2 | 0 | 2017-06-17 17:41 | |
| 冰雪奇緣 | ¥0.00 | M2 | 0 | 2017-06-17 17:41 | |
| 波西米亞 | ¥0.00 | M2 | 0 | 2017-06-17 17:40 | |
| 巴西玫瑰 | ¥0.00 | M2 | 0 | 2017-06-17 17:40 | |
| 白西米 | ¥0.00 | M2 | 0 | 2017-06-17 17:39 | |
| 巴西利亞白 | ¥0.00 | M2 | 0 | 2017-06-17 17:20 | |
| 路易威登 | ¥0.00 | M2 | 0 | 2017-06-17 17:19 | |
| 白雪蓮 | ¥0.00 | M2 | 0 | 2017-06-17 17:19 | |
| 巴西黑木紋 | ¥0.00 | M2 | 0 | 2017-06-17 17:18 |
139石材網
微信掃描關注
xiaoqman
微信加好友